索??引??號: 13520/2023-26082 | 主題分類: 農業、林業、水利 | 發布機構: 市水務局 |
文件編號: | 有??效??性: 有效 |
承德市2023年農村水電安全生產“三個責任人”責任落實情況表 | |||||||||||||||||||
序 號 | 所在市 | 所在縣 | 所在河流 | 電站名稱 | 投產 年份 | 所有制 形式 | 裝機 容量 | 壩高 | 水庫 庫容 | 行政責任人 | 安全監管責任人 | 安全生產責任人 | 備注 | ||||||
(kW) | (m) | (萬m3) | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 責任單位 | 責任人 | 聯系電話 | ||||||||
1 | 承德市 | 平泉市 | 西河上游 | 承德鴿子洞水電站 | 在建 | 國有 | 520 | 40 | 898 | 平泉市人民政府 | 劉國權 | 副市長 | 平泉市水務局 | 樸俊軍 | 副局長 | 承德清澤水務有限公司 | 王磊 | 18931426659 | 在建電站 |
2 | 承德市 | 承德縣 | 灤 河 | 灤河二級水電站 | 2015 | 股份 | 2500 | 3.5 | 200 | 下板城鎮人民政府 | 馮東偉 | 鎮長 | 承德縣水務局 | 竇玉東 | 主任科員 | 灤河二級水電站 | 周 杰 | 18632077960 | |
承德市 | 承德縣 | 灤 河 | 灤河三級水電站 | 在建 | 股份 | 3200 | 6.33 | 下板城鎮人民政府 | 馮東偉 | 鎮長 | 承德縣水務局 | 竇玉東 | 主任科員 | 灤河三級水電站 | 周 杰 | 18632077960 | 在建電站 | ||
承德市 | 承德縣 | 灤 河 | 灤河四級水電站 | 在建 | 股份 | 2500 | 4 | 下板城鎮人民政府 | 馮東偉 | 鎮長 | 承德縣水務局 | 竇玉東 | 主任科員 | 灤河四級水電站 | 周 杰 | 18632077960 | 在建電站 | ||
3 | 承德市 | 承德縣 | 柳 河 | 柳河水電站 | 1992 | 全民 | 960 | 3.79 | 22 | 大營子鄉人民政府 | 馬力 | 鄉長 | 承德縣水務局 | 竇玉東 | 主任科員 | 柳河水電站 | 劉衛軍 | 13932426595 | |
4 | 承德市 | 承德縣 | 柳 河 | 馬鞍山水電站 | 1989 | 集體 | 300 | 3.5 | 5.18 | 大營子鄉人民政府 | 馬力 | 鄉長 | 承德縣水務局 | 竇玉東 | 主任科員 | 馬鞍山水電站 | 王志群 | 13832433688 | |
5 | 承德市 | 興隆縣 | 潵 河 | 興隆縣老虎溝水電站 | 1981 | 國有 | 840 | 29 | 1328 | 興隆縣人民政府 | 孟慶華 | 副縣長 | 興隆縣水務局 | 胡永利 | 副局長 | 興隆縣老虎溝水庫管理處 | 趙青松 | 13663149191 | |
6 | 承德市 | 興隆縣 | 潵 河 | 興隆縣三道河水電站 | 1968 | 私營 | 325 | 三道河鎮人民政府 | 姜文學 | 鎮長 | 興隆縣水務局 | 胡永利 | 副局長 | 興隆縣三道河水電站 | 姜晶晶 | 15830568688 | 停運 | ||
7 | 承德市 | 興隆縣 | 潮白河 | 興隆縣團結水電站 | 1976 | 聯營 | 200 | 26 | 145 | 六道河鎮人民政府 | 齊冠宇 | 鎮長 | 興隆縣水務局 | 胡永利 | 副局長 | 興隆縣團結水電站 | 劉金波 | 13833433829 | 停運 |
8 | 承德市 | 興隆縣 | 洲 河 | 二撥子水電站 | 1970 | 集體 | 130 | 29.74 | 48.5 | 掛蘭峪鎮人民政府 | 屈宏斌 | 鎮長 | 興隆縣水務局 | 胡永利 | 副局長 | 二撥子村委會 | 高永亮 | 15133830888 | 停運 |
9 | 承德市 | 興隆縣 | 柳 河 | 興隆縣李家營電站 | 1980 | 私營 | 250 | 李家營鎮人民政府 | 張海新 | 鎮長 | 興隆縣水務局 | 胡永利 | 副局長 | 興隆縣李家營電站 | 邰雪蓮 | 13932437858 | |||
10 | 承德市 | 灤平縣 | 灤 河 | 山前水電站 | 1981 | 國有 | 1920 | 2.5 | 灤平縣人民政府 | 孫占義 | 副縣長 | 灤平縣水務局 | 魏常禮 | 副局長 | 灤平縣水務局山前電站管理處 | 黃雅莉 | 13833410373 | ||
11 | 承德市 | 灤平縣 | 灤 河 | 大河西水電站 | 1990 | 國有 | 750 | 3.1 | 灤平縣西溝鄉人民政府 | 李穎 | 鄉長 | 灤平縣水務局 | 魏常禮 | 副局長 | 灤平縣水務局大河西電站工作站 | 孔凡軍 | 13663348137 | ||
12 | 承德市 | 隆化縣 | 灤 河 | 老陡山水電站 | 1975 | 國有 | 2690 | 5.7 | 隆化縣太平莊鄉人民政府 | 宋清華 | 鄉鎮 | 隆化縣水務局 | 王曉琳 | 局長 | 老陡山水電站 | 陶子仲 | 18931404333 | ||
13 | 承德市 | 隆化縣 | 灤 河 | 改河水電站 | 1983 | 國有 | 400 | 1.2 | 隆化縣舊屯鄉人民政府 | 王春曉 | 鄉書記 | 隆化縣水務局 | 王曉琳 | 局長 | 改河水電站 | 陶子仲 | 18931404333 | ||
14 | 承德市 | 隆化縣 | 灤 河 | 小黃旗水電站 | 1986 | 集體 | 400 | 3 | 隆化縣太平莊鄉人民政府 | 宋春華 | 鄉鎮 | 隆化縣水務局 | 王曉琳 | 局長 | 小黃旗水電站 | 董亞新 | 13621228809 | ||
15 | 承德市 | 隆化縣 | 武烈河 | 二道灣水電站 | 1990 | 集體 | 100 | 30 | 620 | 隆化縣荒地鎮人民政府 | 關亞楠 | 鎮書記 | 隆化縣水務局 | 李磊 | 河長辦主任 | 二道灣水電站 | 單寶才 | 13931414256 | |
16 | 承德市 | 豐寧縣 | 灤河 | 李家溝門水電站 | 未投產 | 私營 | 4000 | 3 | 蘇家店鄉人民政府 | 王智慧 | 黨委書記 | 豐寧滿族自治縣水務局 | 王秀閣 | 副局長 | 豐寧縣水務局 | 邊永臣 | 13932445772 | 在建電站 | |
17 | 承德市 | 豐寧縣 | 興洲河 | 黃土梁水電站 | 1977 | 全民 所有制 | 540 | 39.6 | 282 | 西官營鄉人民政府 | 王國永 | 黨委書記 | 豐寧滿族自治縣水務局 | 郭愛國 | 局 長 | 黃土梁水庫管理處 | 張春安 | 13031413927 | |
18 | 承德市 | 豐寧縣 | 潮 河 | 七道河水電站 | 1970 | 全民 所有制 | 750 | 將軍營鎮人民政府 | 白佳瑞 | 黨委書記 | 豐寧滿族自治縣水務局 | 王秀閣 | 副局長 | 豐寧小水電公司 | 敖玉強 | 15933675896 | |||
19 | 承德市 | 寬城滿族自治縣 | 瀑 河 | 下河西水電站 | 1981 | 集體 | 130 | 寬城鎮人民政府 | 楊樹胤 | 鎮長 | 寬城滿族自治縣水務局 | 萬子民 | 寬城縣水務局黨組成員 | 下河西水電站 | 任夢旭 | 13831499001 | 停運 | ||
20 | 承德市 | 寬城滿族自治縣 | 都陰河 | 三旗桿水電站 | 1980 | 國有 | 100 | 31 | 1087 | 葦子溝鄉人民政府 | 金宏宇 | 鄉鎮 | 寬城滿族自治縣水務局 | 萬子民 | 寬城縣水務局黨組成員 | 三旗桿水庫管理處 | 常 和 | 13831498281 | 停運 |
21 | 承德市 | 寬城滿族自治縣水務局 | 瀑 河 | 雙洞子水電站 | 2000 | 國有 | 800 | 龍須門鎮人民政府 | 趙興敏 | 鎮長 | 寬城滿族自治縣水務局 | 萬子民 | 寬城縣水務局黨組成員 | 雙洞子水電站 | 葛仁英 | 13932425667 | |||
22 | 承德市 | 寬城滿族自治縣 | 瀑 河 | 匯澤園水電站 | 2003 | 國有 | 2200 | 孟子嶺鄉人民政府 | 李長勝 | 鄉長 | 寬城滿族自治縣水務局 | 萬子民 | 寬城縣水務局黨組成員 | 匯澤園水電站 | 任夢旭 | 13831499001 | 停運 | ||
23 | 承德市 | 寬城滿族自治縣 | 青龍河 | 河西水電站 | 2010 | 民營 | 1120 | 大石柱子鄉人民政府 | 裴宏凱 | 鄉長 | 寬城滿族自治縣水務局 | 萬子民 | 寬城縣水務局黨組成員 | 寬城河西水力發電有限公司 | 于 旺 | 13513245699 | |||
24 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 伊遜河 | 廟宮水電站 | 1978 | 國有 | 1890 | 44.2 | 18300 | 圍場縣黃土坎鄉 | 黃奎 | 鄉長 | 廟宮水庫管理中心 | 郝 華 | 處 長 | 廟宮水庫電站 | 史振學 | 13833426480 | |
25 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 不澄河 | 釣魚臺水電站 | 1973 | 國有 | 125 | 25.5 | 1312 | 圍場縣腰站鎮 | 姬孟嘉 | 鎮長 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 王海生 | 圍場縣水務局黨組成員 | 釣魚臺水庫管理處 | 楊建軍 | 13833412392 | 停運 |
26 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 小灤河 | 老窩鋪水電站 | 2010 | 國有 | 500 | 14 | 98 | 圍場縣老窩鋪鄉 | 張彥國 | 鄉長 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 孟令欣 | 副局長 | 老窩鋪水電站管理處 | 鄭海民 | 13463650886 | |
27 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 小灤河 | 下灣子水電站 | 2020 | 股份 | 1000 | 25.5 | 580 | 圍場縣老窩鋪鄉 | 張彥國 | 鄉長 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 孟令欣 | 副局長 | 下灣子水電站 | 鄭海民 | 13785448639 | |
28 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 小灤河 | 甘溝口水電站 | 2020 | 股份 | 500 | 7.5 | 圍場縣老窩鋪鄉 | 張彥國 | 鄉長 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 孟令欣 | 副局長 | 承德小灤河水電開發有限公司 | 鄭海民 | 13785448639 | ||
29 | 承德市 | 圍場滿族蒙古族自治縣 | 小灤河 | 挖錢溝水電站 | 2020 | 股份 | 800 | 20.3 | 603.5 | 圍場縣老窩鋪鄉 | 張彥國 | 鄉長 | 圍場滿族蒙古族自治縣 水務局 | 孟令欣 | 副局長 | 承德小灤河水電開發有限公司 | 鄭海民 | 13785448639 | |
30 | 承德市 | 高新區 | 灤 河 | 光大水電站 | 2000 | 國有 | 2630 | 2.65 | 馮營子鎮人民政府 | 徐剛 | 鎮長 | 高新區林業水務局 | 高向忠 | 局 長 | 承德光大水電開發有限公司 | 劉世鐵 | 18903145566 | 停運 | |
31 | 承德市 | 高新區 | 灤 河 | 順通水電站 | 1983 | 個體 | 320 | 上板城鎮人民政府 | 李鑄焓 | 鎮長 | 高新區林業水務局 | 高向忠 | 局 長 | 順通水電站 | 叢乃恒 | 13932459388 | |||
32 | 承德市 | 高新區 | 灤 河 | 莊頭營一級水電站 | 在建 | 集體 | 1280 | 馮營子鎮人民政府 | 徐剛 | 鎮長 | 高新區林業水務局 | 高向忠 | 局 長 | 莊頭營一級水電站 | 王繼閣 | 15031317777 | 在建電站 | ||
33 | 承德市 | 高新區 | 灤 河 | 莊頭營二級水電站 | 在建 | 集體 | 1280 | 馮營子鎮人民政府 | 徐剛 | 鎮長 | 高新區林業水務局 | 高向忠 | 局 長 | 莊頭營二級水電站 | 王繼閣 | 15031317777 | 在建電站 | ||
34 | 承德市 | 高新區 | 灤 河 | 瑞和水電站 | 未投產 | 集體 | 1250 | 4 | 馮營子鎮人民政府 | 徐剛 | 鎮長 | 高新區林業水務局 | 高向忠 | 局 長 | 承德市瑞和水力發電有限責任公司 | 王繼閣 | 15031317777 | 已建未投產 | |
35 | 承德市 | 雙灤區 | 灤 河 | 六道河水電站 | 2010 | 股份制 | 4000 | 雙灤區人民政府 | 揣艷敏 | 副區長 | 雙灤區水務局 | 王興明 | 局 長 | 河北博昊水電開發有限公司 | 汪 光 | 15503148711 | |||
36 | 承德市 | 雙橋區 | 武烈河 | 雙峰寺水電站 | 2020 | 國有 | 1580 | 13730 | 雙橋區人民政府 | 劉煥海 | 副區長 | 雙峰寺水庫建設管理中心 | 周作軍 | 主任 | 承德市雙峰寺水庫綜合開發有限責任公司 | 喬振 | 13931408559 |
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。